ESU-1F-5128
CPU:瑞芯微RK3588
内存存储:8G+64G/128G
USB(后):2*USB 3.0,2*USB 2.0
DEBUG(后):1*DEBUG调试串口
OTG(后):1*Type-C
内存存储:8G+64G/128G
USB(后):2*USB 3.0,2*USB 2.0
DEBUG(后):1*DEBUG调试串口
OTG(后):1*Type-C
| 处理器 | CPU型号 | 瑞芯微RK3588 | 
| 
 | 主频 | 2.0GHz/2.4GHz | 
| 
 | GPU | ARM Mali-G610 MC4 | 
| 
 | NPU | 6TOPS | 
| 内存 | 容量 | 8GB | 
| 存储 | 板载 | 64GB(可选配 128GB) | 
| 
 | 扩展 | / | 
| 网络 | 网口 | 2*千兆网口 | 
| 
 | WIFI&蓝牙 | 双频WIFI,蓝牙5.0以上 | 
| 
 | 4G/5G | M.2接口,SIM卡槽(选配) | 
| 显示 | EDP/LVDS | / | 
| 
 | HDMI/VGA | 1*HDMI输入,2*HDMI输出 | 
| 音频 | —— | 1*AUDIO音频接口 | 
| I/O(前) | 串口 | 16路RS485 | 
| 
 | DIO | 12路DI,4路DO | 
| 
 | 指示灯 | 16路串口指示灯,1*开关键 | 
| I/O(后) | 扩展接口 | 1*TYPE-C | 
| 
 | USB2.0/3.0 | 2*USB3.0,2*USB2.0 | 
| 
 | OTG | 1*Type-C | 
| 
 | DEBUG | 1*DEBUG调试串口 | 
| 
 | 串口 | / | 
| 
 | CAN | / | 
| 
 | DIO | / | 
| 按键 | —— | 1*电源开关键 | 
| 电源 | 电源类型 | 220V AC,双冗余电源 | 
| 
 | 电源功耗 | 2组双路12V电源输出 | 
| 工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 70°C | 
| 
 | 存储温度 | -40°C ~ 80°C | 
| 
 | 工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度 | 
| 
 | 存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度 | 
| 结构 | 整机尺寸 | 437mm(含耳朵为 483mm)×414.6mm×44.5mm | 
| 
 | 开孔尺寸 | / | 
| 
 | 安装方式 | 机架式 | 
| 认证 | —— | 3C,FCC,CE,RoHS标准执行 | 
 
         
         
         
                
 
         
        